Наименование | Розничная цена с НДС, BYN | Розничная цена, с учетом акции с НДС, BYN | Фото |
---|
Профнастил мп20 кровельный, м2 | |||
МП20 Кровельный ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 27.00 | 27.00 | |
МП20 Кровельный ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 29.00 | 29.00 | |
МП20 Кровельный МАТ 0,45 мм | 29.00 | 29.00 | |
МП20 Кровельный МАТ 0,5 мм | 31.00 | 31.00 | |
МП20 Кровельный МАТ 0,5 мм Zn 200 | 34.00 | 34.00 | |
МП20 Кровельный ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 | 35.00 | 35.00 | |
МП20 Кровельный КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 !Акция RAL 9005! | 42.00 | 37.80 | |
МП20 Кровельный КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 | 42.00 | 42.00 | |
МП20 Кровельный PuralMatt 0,5 мм | 69.00 | 69.00 | |
Металлочерепица Монтеррей (Супер Монтеррей), м2 | |||
монтеррей (Супер Монтеррей) ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 27.00 | 27.00 | |
монтеррей (Супер Монтеррей) ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 29.00 | 29.00 | |
монтеррей (Супер Монтеррей) МАТ 0,45 мм | 29.00 | 29.00 | |
монтеррей (Супер Монтеррей) МАТ 0,5 мм | 31.00 | 31.00 | |
монтеррей (Супер Монтеррей) МАТ 0,5 мм Zn 200 | 34.00 | 34.00 | |
монтеррей (Супер Монтеррей) ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 | 35.00 | 35.00 | |
монтеррей (Супер Монтеррей) КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 !Акция RAL 9005! | 42.00 | 37.80 | |
монтеррей (Супер Монтеррей) КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 | 42.00 | 42.00 | |
монтеррей (Супер Монтеррей) PuralMatt 0,5 мм | 69.00 | 69.00 | |
Профиль ФАЛЬЦИТ, м2 | |||
ФАЛЬЦИТ МАТ 0,45 мм | 32.00 | 32.00 | |
ФАЛЬЦИТ МАТ 0,5 мм | 34.00 | 34.00 | |
ФАЛЬЦИТ МАТ 0,5 мм Zn 200 | 36.00 | 36.00 | |
ФАЛЬЦИТ ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 | 37.00 | 37.00 | |
ФАЛЬЦИТ КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 !Акция RAL 9005! | 46.00 | 41.40 | |
ФАЛЬЦИТ КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 | 46.00 | 46.00 | |
ФАЛЬЦИТ PuralMatt 0,5 мм | 73.00 | 73.00 | |
Металлочерепица НОРДО модульная, шт. | |||
НОРДО ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 25.05 | 25.05 | |
НОРДО ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 27.65 | 27.65 | |
НОРДО МАТ 0,45 мм | 27.65 | 27.65 | |
НОРДО МАТ 0,5 мм | 29.37 | 29.37 | |
НОРДО МАТ 0,5 мм Zn 200 | 31.10 | 31.10 | |
НОРДО ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 | 31.97 | 31.97 | |
НОРДО КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 !Акция RAL 9005! | 39.74 | 35.77 | |
НОРДО КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 | 39.74 | 39.74 | |
НОРДО PuralMatt 0,5 мм | 63.07 | 63.07 | |
Металлочерепица НОРДО листовая, м2 | |||
НОРДО ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 29.00 | 29.00 | |
НОРДО ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 32.00 | 32.00 | |
НОРДО МАТ 0,45 мм | 32.00 | 32.00 | |
НОРДО МАТ 0,5 мм | 34.00 | 34.00 | |
НОРДО МАТ 0,5 мм Zn 200 | 36.00 | 36.00 | |
НОРДО ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 | 37.00 | 37.00 | |
НОРДО КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 !Акция RAL 9005! | 46.00 | 41.40 | |
НОРДО КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 | 46.00 | 46.00 | |
НОРДО PuralMatt 0,5 мм | 73.00 | 73.00 | |
Металлочерепица ГЕРМАНО модульная, шт. | |||
ГЕРМАНО ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 25.00 | 25.00 | |
ГЕРМАНО ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 27.58 | 27.58 | |
ГЕРМАНО МАТ 0,45 мм | 27.58 | 27.58 | |
ГЕРМАНО МАТ 0,5 мм | 29.31 | 29.31 | |
ГЕРМАНО МАТ 0,5 мм Zn 200 | 31.03 | 31.03 | |
ГЕРМАНО ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 | 31.90 | 31.90 | |
ГЕРМАНО КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 !Акция RAL 9005! | 39.65 | 35.69 | |
ГЕРМАНО КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 | 39.65 | 39.65 | |
ГЕРМАНО PuralMatt 0,5 мм | 62.93 | 62.93 | |
Металлочерепица ГЕРМАНО листовая, м2 | |||
ГЕРМАНО ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 29.00 | 29.00 | |
ГЕРМАНО ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 32.00 | 32.00 | |
ГЕРМАНО МАТ 0,45 мм | 32.00 | 32.00 | |
ГЕРМАНО МАТ 0,5 мм | 34.00 | 34.00 | |
ГЕРМАНО МАТ 0,5 мм Zn 200 | 36.00 | 36.00 | |
ГЕРМАНО ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 | 37.00 | 37.00 | |
ГЕРМАНО КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 !Акция RAL 9005! | 46.00 | 41.40 | |
ГЕРМАНО КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 | 46.00 | 46.00 | |
ГЕРМАНО PuralMatt 0,5 мм | 73.00 | 73.00 |
Конек плоский 146мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 27.45 | 27.45 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 28.70 | 28.70 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 34.94 | 34.94 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 34.94 | 34.94 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 39.94 | 39.94 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 53.67 | 53.67 | |
Конек плоский 198мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 36.60 | 36.60 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 38.27 | 38.27 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 46.59 | 46.59 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 46.59 | 46.59 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 53.25 | 53.25 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 71.55 | 71.55 | |
Конек фигурный 158мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 36.60 | 36.60 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 38.27 | 38.27 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 46.59 | 46.59 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 46.59 | 46.59 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 53.25 | 53.25 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 71.55 | 71.55 | |
Конек фигурный 200мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 44.00 | 44.00 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 46.00 | 46.00 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 56.00 | 56.00 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 56.00 | 56.00 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 64.00 | 64.00 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 86.00 | 86.00 | |
Конек полукруглый 288мм x 1,97м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 44.00 | 44.00 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 46.00 | 46.00 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 56.00 | 56.00 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 56.00 | 56.00 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 64.00 | 64.00 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 86.00 | 86.00 | |
Планка карнизная М-образная 45x40x40x85мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 19.36 | 19.36 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 20.24 | 20.24 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 24.64 | 24.64 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 24.64 | 24.64 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 28.16 | 28.16 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 37.84 | 37.84 | |
Планка карнизная 60x108мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 15.66 | 15.66 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 16.38 | 16.38 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 19.93 | 19.93 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 19.93 | 19.93 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 22.78 | 22.78 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 30.62 | 30.62 | |
Планка карнизная 95x100мм x 2м, шт Нордо, ГЕРМАНО | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 18.30 | 18.30 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 19.14 | 19.14 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 23.29 | 23.29 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 23.29 | 23.29 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 26.62 | 26.62 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 35.78 | 35.78 | |
Планка торцевая 90x110мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 22.00 | 22.00 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 23.00 | 23.00 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 28.00 | 28.00 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 28.00 | 28.00 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 32.00 | 32.00 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 43.00 | 43.00 | |
Планка торцевая 120x130мм x 2м, шт Нордо, ГЕРМАНО | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 27.45 | 27.45 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 28.70 | 28.70 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 34.94 | 34.94 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 34.94 | 34.94 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 39.94 | 39.94 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 53.67 | 53.67 | |
Планка торцевая модуль (правая, левая), шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 14.85 | 14.85 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 15.52 | 15.52 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 18.90 | 18.90 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 18.90 | 18.90 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 21.60 | 21.60 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 29.03 | 29.03 | |
Планка примыкания верхняя 147x250мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 36.60 | 36.60 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 38.27 | 38.27 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 46.59 | 46.59 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 46.59 | 46.59 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 53.25 | 53.25 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 71.55 | 71.55 | |
Планка примыкания нижняя 122x250мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 36.60 | 36.60 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 38.27 | 38.27 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 46.59 | 46.59 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 46.59 | 46.59 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 53.25 | 53.25 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 71.55 | 71.55 | |
Планка перехода ската (внутр./ наружн.) 100x150мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 23.76 | 23.76 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 24.84 | 24.84 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 30.24 | 30.24 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 30.24 | 30.24 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 34.56 | 34.56 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 46.44 | 46.44 | |
Планка капельник конденсата 70x30мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 11.00 | 11.00 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 11.50 | 11.50 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 14.00 | 14.00 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 14.00 | 14.00 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 16.00 | 16.00 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 21.50 | 21.50 | |
Заглушка конька конусная 230мм, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 15.00 | 15.00 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 15.70 | 15.70 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 19.60 | 19.60 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 19.60 | 19.60 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 22.50 | 22.50 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 30.30 | 30.30 | |
Заглушка конька плоская, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 15.00 | 15.00 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 15.70 | 15.70 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 19.60 | 19.60 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 19.60 | 19.60 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 22.50 | 22.50 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 30.30 | 30.30 | |
Угол (внутр./ наружн.) 50x50мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 10.56 | 10.56 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 11.04 | 11.04 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 13.44 | 13.44 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 13.44 | 13.44 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 15.36 | 15.36 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 20.64 | 20.64 | |
Ендова верхняя 86х80х86мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 27.45 | 27.45 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 28.70 | 28.70 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 34.94 | 34.94 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 34.94 | 34.94 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 39.94 | 39.94 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 53.67 | 53.67 | |
Ендова нижняя 300х300мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 55.00 | 55.00 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 57.50 | 57.50 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 70.00 | 70.00 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 70.00 | 70.00 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 80.00 | 80.00 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 107.50 | 107.50 | |
Ендова нижняя 300x300 x 2м, шт (2 сорт — не в цвет кровли) | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 36.25 | 36.25 | |
Доборные элементы x 2м, м2 | |||
Доборные элементы, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 44.00 | 44.00 | |
Доборные элементы, МАТ (РФ) | 46.00 | 46.00 | |
Доборные элементы, МАТ 0,5 Zn 200 (РФ) | 56.00 | 56.00 | |
Доборные элементы, ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 56.00 | 56.00 | |
Доборные элементы, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 64.00 | 64.00 | |
Доборные элементы, PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 86.00 | 86.00 | |
Доборные элементы, дерево двустороннее (Ю.Корея) | 68.00 | 68.00 | |
Доборный элемент по чертежу заказчика x 2м, м2 | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 88.00 | 88.00 | |
Полиэстер, МАТ (РФ) | 92.00 | 92.00 | |
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 112.00 | 112.00 | |
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 112.00 | 112.00 | |
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 275 (Ю.Корея) | 128.00 | 128.00 | |
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 172.00 | 172.00 |
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная Dachvent 100NG, 90 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 235.00 | 235.00 | |
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная DACHOWA NG, 115 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 250.00 | 250.00 | |
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная Dachvent 140NG, 135 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 315.00 | 315.00 | |
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная DACHOWA 3NG, 150 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 330.00 | 330.00 | |
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная DACHOWA ENERGETYCZNA NG, 165 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 340.00 | 340.00 | |
Супердиффузионная мембрана EKRAN DACHOWY WLOCHATY 265 NG, 265 г/м , 1,6×25 м (Польша) | 500.00 | 500.00 | |
Пленка гидроизоляционная MSL Optima, 98 г/м , 1,5х50 м (Польша) | 140.00 | 140.00 | |
Пленка пароизоляционная Geobond optima B55, 30м2 | 45.00 | 45.00 | |
Пленка пароизоляционная Geobond optima B55, 70м2 | 100.00 | 100.00 | |
Пленка гидроизоляционная Geobond Optima D85, 30м2 | 65.00 | 65.00 | |
Пленка гидроизоляционная Geobond Optima D85, 70м2 | 140.00 | 140.00 | |
Мембрана гидроизоляционная Geobond optima 2500, 75 м2 | 200.00 | 200.00 | |
Мембрана гидроизоляционная Geobond R-115, 75 м2 | 220.00 | 220.00 | |
Мембрана гидроизоляционная Geobond R-135, 75 м2 | 250.00 | 250.00 | |
Лента коньковая DR Geovent 230, 0,23x5 м (Польша) | 40.00 | 40.00 | |
Уплотнитель универсальный РФ | 2.00 | 2.00 | |
Лента бутил-каучуковая Geobond 1,2 мм/15 мм. длина 20 м.п. (черная) | 35.00 | 35.00 | |
Лента бутиловая 1,5 мм/15 мм. длина 30 м.п. (черная) | 40.00 | 40.00 | |
Лента бутиловая 1,5 мм/15 мм. длина 60 м.п. (черная) | 65.00 | 65.00 | |
Решетка карнизная вентиляционная ,80*5000мм | 25.00 | 25.00 | |
Лента самоклеящаяся двусторонняя для пленок и мембран 30мм/ 50 м.п. | 40.00 | 40.00 |
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для металлочерепицы ГЕРМАНО D125 | 230.00 | 230.00 | |
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для металлочерепицы ГЕРМАНО D150 | 350.00 | 350.00 | |
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для металлочерепицы НОРДО, Супер Монтеррей D125 | 230.00 | 230.00 | |
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для металлочерепицы НОРДО, Супер Монтеррей D150 | 350.00 | 350.00 | |
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для профиля ФАЛЬЦИТ D125 | 230.00 | 230.00 | |
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для профиля ФАЛЬЦИТ D150 | 350.00 | 350.00 | |
Вентилятор подкровельного пространства, дефлектор, (Wirplast, Польша) для металлочерепицы ГЕРМАНО, НОРДО, Супер Монтеррей | 150.00 | 150.00 | |
Манжета герметизирующая кровельная универсальная угловая (проходка, мастер-флэш), угол наклона 10-45° D75-200 | 170.00 | 170.00 | |
Манжета герметизирующая кровельная универсальная угловая (проходка, мастер-флэш), угол наклона 10-45° D180-280 | 190.00 | 190.00 | |
Труба соединительная_125_RAL 9005 | 65.00 | 65.00 | |
Труба соединительная_150_RAL 9005 | 75.00 | 75.00 | |
Комплект прохода вентвыхода через мембрану (плёнку), Польша 32×226×332 | 50.00 | 50.00 |
Снегозадержатель трубчатый овальный_OPTIMA_1000мм | 20.00 | 20.00 | |
Снегозадержатель трубчатый овальный_OPTIMA_3000мм | 50.00 | 50.00 | |
Снегозадержатель трубчатый круглый_STANDART_1000мм | 34.00 | 34.00 | |
Снегозадержатель трубчатый круглый_STANDART_3000мм | 76.00 | 76.00 | |
Снегозадержатель трубчатый овальный_PREMIUM_1000мм | 46.00 | 46.00 | |
Снегозадержатель трубчатый овальный_PREMIUM_3000мм | 105.00 | 105.00 | |
Комплект дополнительный для монтажа СЗТ трубчатого и ПМ | 16.00 | 16.00 | |
Ограждение кровельное (дл. 1, 860 м.п.) | 95.00 | 95.00 | |
Переходной мостик (дл. 1,25 м.п.) | 130.00 | 130.00 | |
Лестница кровельная, стеновая (дл. 1,86 м.п.) без кронштейнов | 125.00 | 125.00 | |
Комплект_Кронштейнов под конек для лестницы (RAL)_2шт | 19.00 | 19.00 | |
Комплект_Кронштейнов к крыше для лестницы (RAL)_4шт и метизы | 66.00 | 66.00 | |
Комплект_Поручней для лестницы (9005)_2шт и метизы | 95.00 | 95.00 | |
Комплект_Кронштейнов к стене для лестницы (9005)_4шт и метизы | 200.00 | 200.00 | |
Комплект_Кронштейнов подвесных для лестницы (9005)_2шт и метизы | 24.00 | 24.00 |
Софит CLASSIC 3000х300 мм с частичной перфорацией (белый), шт | 18.00 | 18.00 | |
Софит CLASSIC 3000х300 мм с частичной перфорацией (коричневый, графит), шт | 18.00 | 18.00 | |
Софит PRO усиленный 3000х300 мм с частичной перфорацией (белый), шт | 21.00 | 21.00 | |
Софит PRO усиленный 3000х300 мм с частичной перфорацией (коричневый, графит, черный), шт | 21.00 | 21.00 | |
Софит PRO усиленный 3000х300 мм с частичной перфорацией (темно-коричневый), шт | 21.00 | 21.00 | |
Софит PRO усиленный 3000х300 мм с частичной перфорацией (дуб золотой, орех тёмный), шт | 25.00 | 25.00 | |
J-планка 3050 мм (белый), шт | 10.00 | 10.00 | |
J-планка 3050 мм (коричневый, графит, черный), шт | 10.00 | 10.00 | |
J-планка PRO 3050 мм (дуб золотой, орех тёмный), шт | 12.00 | 12.00 | |
J-фаска 3050 мм (белый), шт | 29.00 | 29.00 | |
J-фаска 3050 мм (коричневый, графит, черный), шт | 29.00 | 29.00 |
Саморез кровельный Daxmer_4,8х35 RAL в дерево (упаковка 250 шт) | 45.00 | 45.00 | |
Саморез кровельный Daxmer_4,8х70 RAL в дерево (упаковка 100 шт) | 27.00 | 27.00 | |
Саморез по металлу Daxmer_5,5*19 RAL (упаковка 100 шт) | 18.00 | 18.00 | |
Саморез заборный (прессшайба)_4,2*16 RAL (упаковка 200 шт) | 13.00 | 13.00 | |
Саморез (прессшайба)_для софита_4,2*16 RAL (упаковка 200 шт) | 6.00 | 6.00 | |
Саморез заборный (прессшайба)_4,2*16 "под дерево" (упаковка 200 шт) | 27.00 | 27.00 | |
Заклепка_4*10 RAL (упаковка 100 шт) | 8.00 | 8.00 | |
Заклепка_4,8*12 RAL (упаковка 100 шт) | 10.00 | 10.00 |
Желоб водосточный полукруглый D-120, мп | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 11.20 | 11.20 | |
Полиэстер МАТ | 13.44 | 13.44 | |
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 15.68 | 15.68 | |
Green Coat PuralMatt BT | 17.92 | 17.92 | |
Цинк | 10.08 | 10.08 | |
Соединитель желоба D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 6.80 | 6.80 | |
Полиэстер МАТ | 8.16 | 8.16 | |
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 9.51 | 9.51 | |
Green Coat PuralMatt BT | 10.87 | 10.87 | |
Цинк | 6.12 | 6.12 | |
Крюк длинный D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 7.00 | 7.00 | |
Полиэстер МАТ | 8.40 | 8.40 | |
Цинк | 6.30 | 6.30 | |
Крюк короткий D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 6.00 | 6.00 | |
Полиэстер МАТ | 7.20 | 7.20 | |
Цинк | 5.40 | 5.40 | |
Заглушка желоба D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 3.00 | 3.00 | |
Полиэстер МАТ | 3.60 | 3.60 | |
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 4.20 | 4.20 | |
Green Coat PuralMatt BT | 4.80 | 4.80 | |
Цинк | 2.70 | 2.70 | |
Угол желоба наружный D-120 90° (135°), шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 20.00 | 20.00 | |
Полиэстер МАТ | 24.00 | 24.00 | |
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 27.99 | 27.99 | |
Green Coat PuralMatt BT | 31.99 | 31.99 | |
Цинк | 18.00 | 18.00 | |
Угол желоба внутренний D-120 135° (90°), шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 20.00 | 20.00 | |
Полиэстер МАТ | 24.00 | 24.00 | |
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 27.99 | 27.99 | |
Green Coat PuralMatt BT | 31.99 | 31.99 | |
Цинк | 18.00 | 18.00 | |
Воронка желоба выпускная D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 13.00 | 13.00 | |
Полиэстер МАТ | 15.60 | 15.60 | |
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 18.20 | 18.20 | |
Green Coat PuralMatt BT | 20.79 | 20.79 | |
Цинк | 11.70 | 11.70 | |
Колено трубы верх/ низ D-90, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 9.80 | 9.80 | |
Полиэстер МАТ | 11.76 | 11.76 | |
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 13.72 | 13.72 | |
Green Coat PuralMatt BT | 15.68 | 15.68 | |
Цинк | 8.82 | 8.82 | |
Колено трубы стока D-90, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 9.80 | 9.80 | |
Полиэстер МАТ | 11.76 | 11.76 | |
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 13.72 | 13.72 | |
