Наименование | Розничная цена с НДС, BYN | Розничная цена, с учетом акции с НДС, BYN | Фото |
---|
Профнастил мп20 кровельный, м2 | |||
МП20 Кровельный ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 26.00 | 24.70 |
|
МП20 Кровельный ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 28.00 | 26.60 |
|
МП20 Кровельный МАТ 0,45 мм | 28.00 | 26.60 |
|
МП20 Кровельный МАТ 0,5 мм | 31.00 | 29.45 |
|
МП20 Кровельный МАТ 0,5 мм Zn 200 | 34.00 | 32.30 |
|
МП20 Кровельный ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 37.00 | 32.56 |
|
МП20 Кровельный КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 41.00 | 36.08 |
|
МП20 Кровельный PuralMatt 0,5 мм | 69.00 | 65.55 |
|
Металлочерепица Монтеррей (Супер Монтеррей), м2 | |||
монтеррей (Супер Монтеррей) ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 26.00 | 24.70 |
|
монтеррей (Супер Монтеррей) ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 28.00 | 26.60 |
|
монтеррей (Супер Монтеррей) МАТ 0,45 мм | 28.00 | 26.60 |
|
монтеррей (Супер Монтеррей) МАТ 0,5 мм | 31.00 | 29.45 |
|
монтеррей (Супер Монтеррей) МАТ 0,5 мм Zn 200 | 34.00 | 32.30 |
|
монтеррей (Супер Монтеррей) ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 37.00 | 32.56 |
|
монтеррей (Супер Монтеррей) КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 41.00 | 36.08 |
|
монтеррей (Супер Монтеррей) PuralMatt 0,5 мм | 69.00 | 65.55 |
|
Металлочерепица НОРДО модульная, шт | |||
НОРДО ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 24.19 | 22.98 |
|
НОРДО ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 26.79 | 25.45 |
|
НОРДО МАТ 0,45 мм | 26.79 | 25.45 |
|
НОРДО МАТ 0,5 мм | 28.51 | 27.09 |
|
НОРДО МАТ 0,5 мм Zn 200 | 31.11 | 29.55 |
|
НОРДО ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 33.70 | 29.65 |
|
НОРДО КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 38.02 | 33.46 |
|
НОРДО PuralMatt 0,5 мм | 63.07 | 59.92 |
|
Металлочерепица НОРДО листовая, м2 | |||
НОРДО ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 28.00 | 26.60 |
|
НОРДО ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 31.00 | 29.45 |
|
НОРДО МАТ 0,45 мм | 31.00 | 29.45 |
|
НОРДО МАТ 0,5 мм | 33.00 | 31.35 |
|
НОРДО МАТ 0,5 мм Zn 200 | 36.00 | 34.20 |
|
НОРДО ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 39.00 | 34.32 |
|
НОРДО КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 44.00 | 38.72 |
|
НОРДО PuralMatt 0,5 мм | 73.00 | 69.35 |
|
Металлочерепица ГЕРМАНО модульная, шт | |||
ГЕРМАНО ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 24.14 | 22.93 |
|
ГЕРМАНО ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 26.72 | 25.39 |
|
ГЕРМАНО МАТ 0,45 мм | 26.72 | 25.39 |
|
ГЕРМАНО МАТ 0,5 мм | 28.44 | 27.02 |
|
ГЕРМАНО МАТ 0,5 мм Zn 200 | 31.03 | 29.48 |
|
ГЕРМАНО ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 33.62 | 29.58 |
|
ГЕРМАНО КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 37.93 | 33.38 |
|
ГЕРМАНО PuralMatt 0,5 мм | 62.93 | 59.78 |
|
Металлочерепица ГЕРМАНО листовая, м2 | |||
ГЕРМАНО ГЛЯНЕЦ 0,45 мм | 28.00 | 26.60 |
|
ГЕРМАНО ГЛЯНЕЦ 0,5 мм | 31.00 | 29.45 |
|
ГЕРМАНО МАТ 0,45 мм | 31.00 | 29.45 |
|
ГЕРМАНО МАТ 0,5 мм | 33.00 | 31.35 |
|
ГЕРМАНО МАТ 0,5 мм Zn 200 | 36.00 | 34.20 |
|
ГЕРМАНО ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 39.00 | 34.32 |
|
ГЕРМАНО КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 !Акция! | 44.00 | 38.72 |
|
ГЕРМАНО PuralMatt 0,5 мм | 73.00 | 69.35 |
|
Конек плоский 146мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 25.58 | 24.31 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 26.83 | 25.49 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 31.20 | 29.64 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 33.70 | 29.65 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 36.19 | 31.85 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 53.67 | 50.98 |
|
Конек плоский 198мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 34.11 | 32.41 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 35.78 | 33.99 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 41.60 | 39.52 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 44.93 | 39.54 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 48.26 | 42.47 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 71.55 | 67.98 |
|
Конек фигурный 158мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 34.11 | 32.41 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 35.78 | 33.99 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 41.60 | 39.52 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 44.93 | 39.54 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 48.26 | 42.47 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 71.55 | 67.98 |
|
Конек фигурный 200мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 41.00 | 38.95 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 43.00 | 40.85 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 50.00 | 47.50 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 54.00 | 47.52 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 58.00 | 51.04 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 86.00 | 81.70 |
|
Конек полукруглый 288мм x 1,97м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 41.00 | 38.95 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 43.00 | 40.85 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 50.00 | 47.50 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 54.00 | 47.52 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 58.00 | 51.04 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 86.00 | 81.70 |
|
Планка карнизная М-образная 45x40x40x85мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 18.04 | 17.14 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 18.92 | 17.97 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 22.00 | 20.90 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 23.76 | 20.91 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 25.52 | 22.46 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 37.84 | 35.95 |
|
Планка карнизная 60x108мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 14.60 | 13.87 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 15.31 | 14.54 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 17.80 | 16.91 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 19.22 | 16.92 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 20.65 | 18.17 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 30.62 | 29.09 |
|
Планка карнизная 95x100мм x 2м, шт Нордо, ГЕРМАНО | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 17.06 | 16.20 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 17.89 | 16.99 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 20.80 | 19.76 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 22.46 | 19.77 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 24.13 | 21.23 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 35.78 | 33.99 |
|
Планка торцевая 90x110мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 20.50 | 19.48 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 21.50 | 20.43 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 25.00 | 23.75 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 27.00 | 23.76 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 29.00 | 25.52 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 43.00 | 40.85 |
|
Планка торцевая 120x130мм x 2м, шт Нордо, ГЕРМАНО | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 25.58 | 24.31 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 26.83 | 25.49 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 31.20 | 29.64 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 33.70 | 29.65 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 36.19 | 31.85 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 53.67 | 50.98 |
|
Планка торцевая модуль (правая, левая), шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 13.84 | 13.15 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 14.51 | 13.79 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 16.88 | 16.03 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 18.23 | 16.04 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 19.58 | 17.23 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 29.03 | 27.57 |
|
Планка примыкания верхняя 147x250мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 34.11 | 32.41 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 35.78 | 33.99 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 41.60 | 39.52 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 44.93 | 39.54 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 48.26 | 42.47 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 71.55 | 67.98 |
|
Планка примыкания нижняя 122x250мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 34.11 | 32.41 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 35.78 | 33.99 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 41.60 | 39.52 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 44.93 | 39.54 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 48.26 | 42.47 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 71.55 | 67.98 |
|
Планка перехода ската (внутр./ наружн.) 100x150мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 22.14 | 21.03 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 23.22 | 22.06 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 27.00 | 25.65 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 29.16 | 25.66 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 31.32 | 27.56 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 46.44 | 44.12 |
|
Планка капельник конденсата 70x30мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 10.25 | 9.74 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 10.75 | 10.21 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 12.50 | 11.88 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 13.50 | 11.88 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 14.50 | 12.76 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 21.50 | 20.43 |
|
Заглушка конька конусная 230мм, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 14.43 | 13.71 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 15.14 | 14.38 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 17.60 | 16.72 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 19.01 | 16.73 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 20.42 | 17.97 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 30.27 | 28.76 |
|
Заглушка конька плоская, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 14.43 | 13.71 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 15.14 | 14.38 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 17.60 | 16.72 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 19.01 | 16.73 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 20.42 | 17.97 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 30.27 | 28.76 |
|
Угол (внутр./ наружн.) 50x50мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 9.84 | 9.35 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 10.32 | 9.80 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 12.00 | 11.40 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 12.96 | 11.40 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 13.92 | 12.25 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 20.64 | 19.61 |
|
Ендова верхняя 86х80х86мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 25.58 | 24.31 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 26.83 | 25.49 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 31.20 | 29.64 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) | 33.70 | 29.65 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 36.19 | 31.85 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 53.67 | 50.98 |
|
Ендова нижняя 300х300мм x 2м, шт | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 51.25 | 48.69 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 53.75 | 51.06 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 62.50 | 59.38 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 67.50 | 59.40 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 72.50 | 63.80 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 107.50 | 102.13 |
|
Ендова нижняя 300x300 x 2м, шт (2 сорт — не в цвет кровли) | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 36.25 | 36.25 |
|
Доборные элементы x 2м, м2 | |||
Доборные элементы, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 41.00 | 38.95 |
|
Доборные элементы, МАТ (РФ) | 43.00 | 40.85 |
|
Доборные элементы, МАТ 0,5 Zn 200 (РФ) | 50.00 | 47.50 |
|
Доборные элементы, ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 54.00 | 47.52 |
|
Доборные элементы, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 58.00 | 51.04 |
|
Доборные элементы, PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 86.00 | 81.70 |
|
Доборные элементы, дерево двустороннее (Ю.Корея) !Акция! | 68.00 | 51.00 |
|
Доборный элемент по чертежу заказчика x 2м, м2 | |||
Полиэстер, ГЛЯНЕЦ (РФ) | 82.00 | 77.90 |
|
Полиэстер, МАТ (РФ) | 86.00 | 81.70 |
|
Полиэстер, МАТ 0,5 мм Zn 200 (РФ) | 100.00 | 95.00 |
|
Полиэстер ExtraMatt 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 108.00 | 95.04 |
|
Полиэстер, КВАРЦ 0,5 мм Zn 225 (Ю.Корея) !Акция! | 116.00 | 102.08 |
|
PuralMatt BT (SSAB, Европа) | 172.00 | 163.40 |
|
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная Dachvent 100NG, 90 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 200.00 | 190.00 |
|
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная DACHOWA NG, 115 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 230.00 | 218.50 |
|
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная Dachvent 140NG, 135 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 270.00 | 256.50 |
|
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная DACHOWA 3NG, 150 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 290.00 | 275.50 |
|
Мембрана гидроизоляционная 3-хслойная DACHOWA ENERGETYCZNA NG, 165 г/м , 1,6х50 м (Польша) | 320.00 | 304.00 |
|
Супердиффузионная мембрана EKRAN DACHOWY 185 NG, 185 г/м , 1,6×50 м (Польша) | 450.00 | 427.50 |
|
Супердиффузионная мембрана EKRAN DACHOWY 215 NG, 215 г/м , 1,6×50 м (Польша) | 590.00 | 560.50 |
|
Супердиффузионная мембрана EKRAN DACHOWY WLOCHATY 265 NG, 265 г/м , 1,6×25 м (Польша) | 450.00 | 427.50 |
|
Пленка гидроизоляционная MSL Optima, 98 г/м , 1,5х50 м (Польша) | 130.00 | 123.50 |
|
Пленка пароизоляционная Geobond optima B55, 30м2 | 45.00 | 42.75 |
|
Пленка пароизоляционная Geobond optima B55, 70м2 | 100.00 | 95.00 |
|
Пленка гидроизоляционная Geobond Optima D85, 30м2 | 65.00 | 61.75 |
|
Пленка гидроизоляционная Geobond Optima D85, 70м2 | 140.00 | 133.00 |
|
Мембрана гидроизоляционная Geobond optima 2500, 75 м2 | 200.00 | 190.00 |
|
Мембрана гидроизоляционная Geobond R-115, 75 м2 | 220.00 | 209.00 |
|
Мембрана гидроизоляционная Geobond R-135, 75 м2 | 250.00 | 237.50 |
|
Лента коньковая DR Geovent 230, 0,23x5 м (Польша) | 35.00 | 33.25 |
|
Уплотнитель универсальный РФ | 2.00 | 1.90 |
|
Лента бутил-каучуковая Geobond 1,2 мм/15 мм. длина 20 м.п. (черная) | 35.00 | 33.25 |
|
Лента бутиловая 1,5 мм/15 мм. длина 30 м.п. (черная) | 40.00 | 38.00 |
|
Лента бутиловая 1,5 мм/15 мм. длина 60 м.п. (черная) | 65.00 | 61.75 |
|
Решетка карнизная вентиляционная ,80*5000мм | 20.00 | 19.00 |
|
Лента самоклеящаяся двусторонняя для пленок и мембран 30мм/ 50 м.п. | 40.00 | 38.00 |
|
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для металлочерепицы ГЕРМАНО D125 | 210.00 | 199.50 |
|
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для металлочерепицы ГЕРМАНО D150 | 320.00 | 304.00 |
|
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для металлочерепицы НОРДО, Супер Монтеррей D125 | 210.00 | 199.50 |
|
Вентиляционный выход изолированный (утеплённый) (Wirplast, Польша) для металлочерепицы НОРДО, Супер Монтеррей D150 | 320.00 | 304.00 |
|
Вентилятор подкровельного пространства, дефлектор, (Wirplast, Польша) для металлочерепицы ГЕРМАНО, НОРДО, Супер Монтеррей | 150.00 | 142.50 |
|
Манжета герметизирующая кровельная универсальная угловая (проходка, мастер-флэш), угол наклона 10-45° D75-200 | 170.00 | 161.50 |
|
Манжета герметизирующая кровельная универсальная угловая (проходка, мастер-флэш), угол наклона 10-45° D180-280 | 190.00 | 180.50 |
|
Труба соединительная_125_RAL 9005 | 50.00 | 47.50 |
|
Труба соединительная_150_RAL 9005 | 60.00 | 57.00 |
|
Комплект прохода вентвыхода через мембрану (плёнку), Польша 32×226×332 | 50.00 | 47.50 |
|
Снегозадержатель трубчатый овальный_OPTIMA_1000мм | 20.00 | 19.00 |
|
Снегозадержатель трубчатый овальный_OPTIMA_3000мм | 50.00 | 47.50 |
|
Снегозадержатель трубчатый круглый_STANDART_1000мм | 34.00 | 32.30 |
|
Снегозадержатель трубчатый круглый_STANDART_3000мм | 76.00 | 72.20 |
|
Снегозадержатель трубчатый овальный_PREMIUM_1000мм | 40.00 | 38.00 |
|
Снегозадержатель трубчатый овальный_PREMIUM_3000мм | 94.00 | 89.30 |
|
Комплект дополнительный для монтажа СЗТ трубчатого и ПМ | 16.00 | 15.20 |
|
Ограждение кровельное (дл. 1, 860 м.п.) | 95.00 | 90.25 |
|
Переходной мостик (дл. 1,25 м.п.) | 130.00 | 123.50 |
|
Лестница кровельная, стеновая (дл. 1,86 м.п.) без кронштейнов | 125.00 | 118.75 |
|
Комплект_Кронштейнов под конек для лестницы (RAL)_2шт | 19.00 | 18.05 |
|
Комплект_Кронштейнов к крыше для лестницы (RAL)_4шт и метизы | 66.00 | 62.70 |
|
Комплект_Поручней для лестницы (9005)_2шт и метизы | 95.00 | 90.25 |
|
Комплект_Кронштейнов к стене для лестницы (9005)_4шт и метизы | 200.00 | 190.00 |
|
Комплект_Кронштейнов подвесных для лестницы (9005)_2шт и метизы | 24.00 | 22.80 |
|
Софит CLASSIC 3000х300 мм с частичной перфорацией (белый), шт | 17.00 | 16.15 |
|
Софит CLASSIC 3000х300 мм с частичной перфорацией (коричневый, графит), шт | 17.00 | 16.15 |
|
Софит PRO усиленный 3000х300 мм с частичной перфорацией (белый), шт | 20.00 | 19.00 |
|
Софит PRO усиленный 3000х300 мм с частичной перфорацией (коричневый, графит, черный), шт | 20.00 | 19.00 |
|
Софит PRO усиленный 3000х300 мм с частичной перфорацией (темно-коричневый), шт | 20.00 | 19.00 |
|
Софит PRO усиленный 3000х300 мм с частичной перфорацией (дуб золотой, орех тёмный), шт | 24.00 | 22.80 |
|
J-планка 3050 мм (белый), шт | 10.00 | 9.50 |
|
J-планка 3050 мм (коричневый, графит, черный), шт | 10.00 | 9.50 |
|
J-планка PRO 3050 мм (дуб золотой, орех тёмный), шт | 11.00 | 10.45 |
|
J-фаска 3050 мм (белый), шт | 28.00 | 26.60 |
|
J-фаска 3050 мм (коричневый, графит, черный), шт | 28.00 | 26.60 |
|
Саморез кровельный Daxmer_4,8х35 RAL в дерево (упаковка 250 шт) | 45.00 | 42.75 |
|
Саморез кровельный Daxmer_4,8х70 RAL в дерево (упаковка 100 шт) | 27.00 | 25.65 |
|
Саморез по металлу Daxmer_5,5*19 RAL (упаковка 100 шт) | 18.00 | 17.10 |
|
Саморез заборный (прессшайба)_4,2*16 RAL (упаковка 200 шт) | 18.00 | 17.10 |
|
Саморез (прессшайба)_для софита_4,2*16 RAL (упаковка 200 шт) | 6.00 | 5.70 |
|
Саморез заборный (прессшайба)_4,2*16 "под дерево" (упаковка 200 шт) | 36.00 | 34.20 |
|
Заклепка_4*10 RAL (упаковка 100 шт) | 8.00 | 7.60 |
|
Заклепка_4,8*12 RAL (упаковка 100 шт) | 10.00 | 9.50 |
|
Желоб водосточный полукруглый D-120, мп | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 11.50 | 10.93 |
|
Полиэстер МАТ | 13.80 | 13.11 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 16.10 | 15.30 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 18.40 | 17.48 |
|
Цинк | 10.35 | 9.84 |
|
Соединитель желоба D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 7.30 | 6.94 |
|
Полиэстер МАТ | 8.76 | 8.33 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 10.23 | 9.71 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 11.69 | 11.10 |
|
Цинк | 6.57 | 6.24 |
|
Крюк длинный D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 7.00 | 6.65 |
|
Полиэстер МАТ | 8.40 | 7.98 |
|
Цинк | 6.30 | 5.98 |
|
Крюк короткий D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 6.00 | 5.70 |
|
Полиэстер МАТ | 7.20 | 6.84 |
|
Цинк | 5.40 | 5.13 |
|
Заглушка желоба D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 3.00 | 2.85 |
|
Полиэстер МАТ | 3.60 | 3.42 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 4.20 | 3.99 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 4.80 | 4.56 |
|
Цинк | 2.70 | 2.56 |
|
Угол желоба наружный D-120 90° (135°), шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 20.50 | 19.47 |
|
Полиэстер МАТ | 24.60 | 23.37 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 28.70 | 27.26 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 32.80 | 31.16 |
|
Цинк | 18.45 | 17.53 |
|
Угол желоба внутренний D-120 135° (90°), шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 20.50 | 19.47 |
|
Полиэстер МАТ | 24.60 | 23.37 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 28.70 | 27.26 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 32.80 | 31.16 |
|
Цинк | 18.45 | 17.53 |
|
Воронка желоба выпускная D-120, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 14.00 | 13.30 |
|
Полиэстер МАТ | 16.80 | 15.96 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 19.60 | 18.62 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 22.40 | 21.28 |
|
Цинк | 12.60 | 11.97 |
|
Колено трубы верх/ низ D-90, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 9.70 | 9.22 |
|
Полиэстер МАТ | 11.64 | 11.06 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 13.58 | 12.90 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 15.52 | 14.75 |
|
Цинк | 8.73 | 8.29 |
|
Колено трубы стока D-90, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 9.70 | 9.22 |
|
Полиэстер МАТ | 11.64 | 11.06 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 13.58 | 12.90 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 15.52 | 14.75 |
|
Цинк | 8.73 | 8.29 |
|
Труба водосточная круглая D-90, мп | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 16.00 | 15.20 |
|
Полиэстер МАТ | 19.20 | 18.24 |
|
Полиэстер КВАРЦ/ExtraMatt | 22.40 | 21.28 |
|
Green Coat PuralMatt BT | 25.60 | 24.32 |
|
Цинк | 14.40 | 13.68 |
|
Держатель (ухват) трубы, шт | |||
Полиэстер ГЛЯНЕЦ | 6.60 | 6.27 |
|
Полиэстер МАТ | 7.92 | 7.53 |
|
